Filtras
Filtravimas Išvalyti
Aukštas
Kambarių sk.
Plotas, m²
Kaina, €
Paieška Gyvenvietė
Nr. Aukštas Kambarių sk. Plotas Apdaila Kaina, € Būsena
A-1-2 1 1 33.12 m² Dalinė 151 600 € Laisvas
A-C-1 0 Cokolis 1 37.35 m² Dalinė 178 700 € Laisvas
A-C-2 0 Cokolis 2 51.5 m² Dalinė 240 100 € Laisvas
C-C-2 0 Cokolis 2 52.01 m² Dalinė 240 400 € Laisvas
A-1-4 1 3 67.2 m² Dalinė 301 700 € Rezervuotas
A-2-3 2 3 66.84 m² Dalinė 307 700 € Rezervuotas
A-C-3 0 Cokolis 3 66.61 m² Dalinė 313 900 € Laisvas
C-2-2 2 3 66.94 m² Dalinė 313 900 € Laisvas
A-3-4 3 3 67.13 m² Dalinė 316 700 € Rezervuotas
C-C-1 0 Cokolis 3 66.32 m² Dalinė 316 900 € Laisvas
C-3-2 3 3 66.82 m² Dalinė 321 000 € Laisvas
B-3-2 3 4 87.46 m² Dalinė 421 100 € Rezervuotas
Susidomėjote?
Susisiekite – papasakosime plačiau